4학년 1학기
  • 2학기
1 62 x 5000 =
2 85 x 4000 =
3 90 x 7000 =
4 19 x 8000 =
5 95 x 500 =
6 86 x 5000 =
7 75 x 300 =
8 56 x 9000 =
9 75 x 300 =
10 96 x 2000 =
1 62 x 5000 =
2 85 x 4000 =
3 90 x 7000 =
4 19 x 8000 =
5 95 x 500 =
6 86 x 5000 =
7 75 x 300 =
8 56 x 9000 =
9 75 x 300 =
10 96 x 2000 =
1 62 x 5000 =
2 85 x 4000 =
3 90 x 7000 =
4 19 x 8000 =
5 95 x 500 =
6 86 x 5000 =
7 75 x 300 =
8 56 x 9000 =
9 75 x 300 =
10 96 x 2000 =
1 62 x 5000 =
2 85 x 4000 =
3 90 x 7000 =
4 19 x 8000 =
5 95 x 500 =
6 86 x 5000 =
7 75 x 300 =
8 56 x 9000 =
9 75 x 300 =
10 96 x 2000 =
1 62 x 5000 =
2 85 x 4000 =
3 90 x 7000 =
4 19 x 8000 =
5 95 x 500 =
6 86 x 5000 =
7 75 x 300 =
8 56 x 9000 =
9 75 x 300 =
10 96 x 2000 =
1 62 x 5000 =
2 85 x 4000 =
3 90 x 7000 =
4 19 x 8000 =
5 95 x 500 =
6 86 x 5000 =
7 75 x 300 =
8 56 x 9000 =
9 75 x 300 =
10 96 x 2000 =
1 62 x 5000 =
2 85 x 4000 =
3 90 x 7000 =
4 19 x 8000 =
5 95 x 500 =
6 86 x 5000 =
7 75 x 300 =
8 56 x 9000 =
9 75 x 300 =
10 96 x 2000 =
1 62 x 5000 =
2 85 x 4000 =
3 90 x 7000 =
4 19 x 8000 =
5 95 x 500 =
6 86 x 5000 =
7 75 x 300 =
8 56 x 9000 =
9 75 x 300 =
10 96 x 2000 =
1 62 x 5000 =
2 85 x 4000 =
3 90 x 7000 =
4 19 x 8000 =
5 95 x 500 =
6 86 x 5000 =
7 75 x 300 =
8 56 x 9000 =
9 75 x 300 =
10 96 x 2000 =
1 62 x 5000 =
2 85 x 4000 =
3 90 x 7000 =
4 19 x 8000 =
5 95 x 500 =
6 86 x 5000 =
7 75 x 300 =
8 56 x 9000 =
9 75 x 300 =
10 96 x 2000 =
0%