4학년 1학기
  • 2학기
1 97 x 2000 =
2 62 x 6000 =
3 76 x 400 =
4 86 x 5000 =
5 52 x 4000 =
6 53 x 2000 =
7 44 x 8000 =
8 76 x 800 =
9 95 x 3000 =
10 18 x 4000 =
1 97 x 2000 =
2 62 x 6000 =
3 76 x 400 =
4 86 x 5000 =
5 52 x 4000 =
6 53 x 2000 =
7 44 x 8000 =
8 76 x 800 =
9 95 x 3000 =
10 18 x 4000 =
1 97 x 2000 =
2 62 x 6000 =
3 76 x 400 =
4 86 x 5000 =
5 52 x 4000 =
6 53 x 2000 =
7 44 x 8000 =
8 76 x 800 =
9 95 x 3000 =
10 18 x 4000 =
1 97 x 2000 =
2 62 x 6000 =
3 76 x 400 =
4 86 x 5000 =
5 52 x 4000 =
6 53 x 2000 =
7 44 x 8000 =
8 76 x 800 =
9 95 x 3000 =
10 18 x 4000 =
1 97 x 2000 =
2 62 x 6000 =
3 76 x 400 =
4 86 x 5000 =
5 52 x 4000 =
6 53 x 2000 =
7 44 x 8000 =
8 76 x 800 =
9 95 x 3000 =
10 18 x 4000 =
1 97 x 2000 =
2 62 x 6000 =
3 76 x 400 =
4 86 x 5000 =
5 52 x 4000 =
6 53 x 2000 =
7 44 x 8000 =
8 76 x 800 =
9 95 x 3000 =
10 18 x 4000 =
1 97 x 2000 =
2 62 x 6000 =
3 76 x 400 =
4 86 x 5000 =
5 52 x 4000 =
6 53 x 2000 =
7 44 x 8000 =
8 76 x 800 =
9 95 x 3000 =
10 18 x 4000 =
1 97 x 2000 =
2 62 x 6000 =
3 76 x 400 =
4 86 x 5000 =
5 52 x 4000 =
6 53 x 2000 =
7 44 x 8000 =
8 76 x 800 =
9 95 x 3000 =
10 18 x 4000 =
1 97 x 2000 =
2 62 x 6000 =
3 76 x 400 =
4 86 x 5000 =
5 52 x 4000 =
6 53 x 2000 =
7 44 x 8000 =
8 76 x 800 =
9 95 x 3000 =
10 18 x 4000 =
1 97 x 2000 =
2 62 x 6000 =
3 76 x 400 =
4 86 x 5000 =
5 52 x 4000 =
6 53 x 2000 =
7 44 x 8000 =
8 76 x 800 =
9 95 x 3000 =
10 18 x 4000 =
0%